- OEM No: PAR
- Üretici / Marka: Motor
- Kategori: Alfa Romeo
- Parça Durumu: Orijinal & Muadil Uyumlu
Parça Açıklaması ve Teknik Bilgiler
Orijinal PAR parça koduna sahip ALFA ROMEO 1.6 SPARK KOMPLE MOTOR. Ürün teknik detayları ve uyumlu araç listesi portalımızda yer almaktadır.
PAR Hangi Araç Modellerine Uyar? (Uyumluluk Listesi)
| Araç Markası | Model / Seri | Kasa Tipi | Model Yılları | Motor & Hacim | Motor Kodu | Güç | Yakıt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTOR | Motor Komple | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| NISSAN | Qashqai | - | 2015 - 2015 | - | - | - | - |
| HONDA | HR-V | - | 2020 - 2025 | - | - | - | - |
| HONDA | City | - | 2020 - 2025 | - | - | - | - |
| HONDA | Civic | - | 2021 - 2025 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | Partner | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| SMART | Fortwo | - | 1999 - 2015 | - | - | - | - |
| MERCEDES | Vito | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CITROEN | C4 | - | 2000 - 2011 | - | - | - | - |
| KIA | Sorento | - | 2015 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Hilux | - | 2005 - 2014 | - | - | - | - |
| SEAT | Leon | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FIAT | Egea | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Jetta | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | Q5 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FORD | Focus | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Polo | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| RENAULT | Clio | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CHEVROLET | Captiva | - | 2007 - 2025 | - | - | - | - |
| DACIA | Dokker | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| NISSAN | Skystar | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| KIA | Bongo | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | L200 | - | 2020 - 2024 | - | - | - | - |
| RENAULT | R 25 | - | 2020 - 2024 | - | - | - | - |
| ISUZU | D-Max | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| AUDI | A3 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Linea | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| RENAULT | Megane | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HONDA | CR-V | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| BMW | 5 Serisi | - | 2003 - 2010 | - | - | - | - |
| AUDI | Q2 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| PORSCHE | Cayenne | - | 2011 - 2016 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Passat | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| MERCEDES | C Serisi | - | 2020 - 2024 | - | - | - | - |
| OPEL | Zafira | - | 1999 - 2005 | - | - | - | - |
| OPEL | Vectra | - | 1988 - 1995 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | i20 | - | 2008 - 2014 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Caddy | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| MASERATI | Ghibli | - | 2013 - 2022 | - | - | - | - |
| RENAULT | R 21 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| OPEL | Corsa | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| AUDI | Q3 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| AUDI | A7 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| FORD | Ecosport | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| RENAULT | Fluence | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Corolla | - | 1999 - 2001 | - | - | - | - |
| FIAT | Fiorino | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | A4 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FIAT | Albea | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| OPEL | Astra | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | A5 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | A6 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| DACIA | Spring | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| SKODA | Octavia | - | 2020 - 2022 | - | - | - | - |
| SKODA | Yeti | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PORSCHE | Panamera | - | 2016 - 2024 | - | - | - | - |
| MERCEDES | E Serisi | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BMW | 3 Serisi | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TOGG | T10X | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| NISSAN | Navara | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CHEVROLET | Kalos | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | i30 | - | 2015 - 2015 | - | - | - | - |
| DS AUTOMOBILES | DS 3 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FORD | Mondeo | - | 2005 - 2016 | - | - | - | - |
| MG | MG4 | - | 2022 - 2024 | - | - | - | - |
| EAGLE | Talon | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 301 | - | 2006 - 2026 | - | - | - | - |
| BMW | X3 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BYD | Seal U | - | 2025 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 308 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | Tucson | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | C-HR Hybrid | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | A8 | - | 2025 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLVO | S90 | - | 2015 - 2025 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | VW CC | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| JEEP | Grand Cherokee | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CHERY | Tiggo | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| MAZDA | 2 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| TOYOTA | RAV4 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CHEVROLET | Cruze | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| MAZDA | 6 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| FORD | Fiesta | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Yaris | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| NISSAN | Micra | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 2008 | - | 1996 - 2008 | - | - | - | - |
| VOLVO | V40 | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| OPEL | Meriva | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| FORD | Tourneo Courier | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Doblo | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| BMW | X5 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BMW | X6 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | Accent | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | H100 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | Canter | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Uno | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Tipo | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Ducato | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CITROEN | Jumper | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| FIAT | Panda | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| RENAULT | Kangoo | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| SKODA | Favorit | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | ix35 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | Getz | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| SKODA | Roomster | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CHEVROLET | Spark | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 206 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| ANADOL | Kamyonet | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CITROEN | Berlingo | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Transporter | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| JAGUAR | Daimler | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | Q7 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| RENAULT | Symbol | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FIAT | Palio | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CITROEN | C3 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| SUZUKI | Liana | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Avensis | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| RENAULT | Koleos | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| BMW | 1 Serisi | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Auris | - | 2007 - 2018 | - | - | - | - |
| VOLVO | S60 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Proace City | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| FORD | Fusion | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| RENAULT | Kadjar | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CITROEN | C-elysee | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| OPEL | Crossland | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 208 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MERCEDES | Sprinter | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MERCEDES | GL | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CHERY | Omoda 5 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MERCEDES | CL | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 408 | - | 2020 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | Boxer | - | 2022 - 2026 | - | - | - | - |
| RENAULT | Trafic | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| AUDI | 80 Serisi | - | 2025 - 2025 | - | - | - | - |
| FORD | Transit | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| OPEL | Mokka | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| NISSAN | Note | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| MERCEDES | S Serisi | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| SEAT | Ibiza | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HONDA | Accord | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | Corona | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VASıTA | Otobüs Parça | - | 2021 - 2025 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | Rifter | - | 2018 - 2025 | - | - | - | - |
| VASıTA | Oto Parça | - | 2018 - 2025 | - | - | - | - |
| NISSAN | Juke | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Beetle | - | 2013 - 2013 | - | - | - | - |
| VOLVO | V70 | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CITROEN | Xsara | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| HONDA | Jazz | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| MITSUBISHI | Asx | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| SUZUKI | Swift | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CITROEN | Jumpy | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 3008 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| DACIA | Sandero | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| SKODA | Felicia | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| KIA | Carens | - | 1990 - 2017 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 508 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| DS AUTOMOBILES | DS 7 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | Bipper | - | 2010 - 2026 | - | - | - | - |
| MINI | Cooper | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| TESLA | Model Y | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| LAND ROVER | Range Rover | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BMW | İ Serisi | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MERCEDES | ML | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| CITROEN | Nemo | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| JEEP | Compass | - | 2000 - 2025 | - | - | - | - |
| BYD | Dolphin | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| DAEWOO | Matiz | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| ALFA ROMEO | Giulietta | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| SKODA | Scala | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLVO | XC60 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Touareg | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| HYUNDAI | Elantra | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BYD | Atto 3 | - | 2023 - 2026 | - | - | - | - |
| TOYOTA | GT86 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| CITROEN | C5 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MG | HS | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| VOLVO | S40 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| BMW | X1 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| PEUGEOT | 207 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
| MAZDA | 3 | - | 2026 - 2026 | - | - | - | - |
Bu Parçayı Satan Çıkmacı ve Bayiler (582 İlan)
PAR Kodlu Parça İçin Fiyat Teklifi İsteyin
Farklı çıkmacılardan da fiyat teklifi almak ister misiniz?
PAR Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
PAR OEM parça kodu nedir ve ne işe yarar?
PAR, üretici fabrika tarafından belirlenen orijinal ekipman numarasıdır (OEM). Bu kod sayesinde aracınızın fabrika montajındaki orijinal parçasıyla %100 uyumlu yedek parçayı doğrudan tespit edebilirsiniz.
PAR kodlu parça hangi araç ve motor modellerine uyar?
Bu parça MOTOR, NISSAN, HONDA, VOLKSWAGEN, PEUGEOT, SMART, MERCEDES, CITROEN, KIA, TOYOTA, SEAT, FIAT, AUDI, FORD, RENAULT, CHEVROLET, DACIA, MITSUBISHI, ISUZU, BMW, PORSCHE, OPEL, HYUNDAI, MASERATI, SKODA, TOGG, DS AUTOMOBILES, MG, EAGLE, BYD, VOLVO, JEEP, CHERY, MAZDA, ANADOL, JAGUAR, SUZUKI, VASıTA, MINI, TESLA, LAND ROVER, DAEWOO, ALFA ROMEO marka araçların uyumlu modellerinde kullanılmaktadır. Sayfamızdaki uyumluluk tablosundan motor kodunu ve model yılını kontrol edebilirsiniz.
PAR çıkma veya sıfır parça nasıl temin edilir?
Sayfamızda listelenen yetkili çıkmacı ve yedek parçacı bayilerimiz ile doğrudan telefon veya WhatsApp üzerinden iletişime geçerek stok ve fiyat bilgisi alabilirsiniz.